4 сыныпқа арналған дене тәрбиесі пәнінен тақырыптық күнтізбе жоспары
р/н№ | Бағдарлама талаптары | Сағат саны | Күні |
І – тоқсан.(27сағат) Жеңіл атлетика | 12 сағат | ||
1 | Техника қауіпсіздігі. Теориялық мағұлмат. Оқушылардың спорт залда және спорт алаңында ережелерін сақтау тәртібі, күн тәртібін сақтау және жеке бас гигиенасы.Саптық жаттығулар. Жоғарғы және төменгі сөре. | 1 | |
2 | Жоғарғы және төменгі сөре.30 -60 м жылдамдыққа жүгіру. | 1 | |
3 | 30 -60 м жылдамдыққа жүгіру.Жеңіл атлетшілерге арналған жаттығулар.(ЖААЖ) | 1 | |
4 | 4-6 адымнан жүгіріп келіп «тізені бүгу» тәсілімен ұзындыққа секіру. Кіші допты нысанаға лақтыру. | 1 | |
5 | 4-6 адымнан жүгіріп келіп «тізені бүгу» тәсілімен ұзындыққа секіру. Кіші допты нысанаға лақтыру. | 1 | |
6 | 6-8 мин. бір қалыпты жүгіру.8-10 м қашыктықтан 150гр. допты алысқа лақтыру | 1 | |
7 | 6-8 мин. бір қалыпты жүгіру.8-10 м қашыктықтан 150гр. допты алысқа лақтыру | 1 | |
8 | 6-7 адымнан жүгіріп келіп «аттап өту немесе қайыншылау» тәсілімен биіктікке секіру. (ЖААЖ) | 1 | |
9 | 6-7 адымнан жүгіріп келіп «аттап өту немесе қайыншылау» тәсілімен биіктікке секіру. (ЖААЖ) | 1 | |
10 | Орнынан ұзындыққа секіру.Эстафеталық жүгіру. | 1 | |
11 | 1000м қашықтыққа жүгіру (қыздар) уақыт есебісіз2000м қашықтыққа жүгіру (ұлдар) уақыт есебісіз | 1 | |
12 | 1000м қашықтыққа жүгіру (қыздар) уақыт есебісіз2000м қашықтыққа жүгіру (ұлдар) уақыт есебісіз | 1 | |
| Қозғалмалы ойындар | 10 сағат | |
13 | Теориялық білім негіздері Қауіпсіздік ережелерін сақтау.Саптық жаттығулар Қозғалмалы ойындармен танысу, үйренуШығыршыққа түсір ойыны. | 1 | |
14 | Шығыршыққа түсір ойыны.Аңшы мен үйректер ойыны. Көңілді сөрелер. | 1 | |
15 | Сызықтан секір ойыны.Дәл тигіз ойыны. Көңілді сөрелер. | 1 | |
16 | Сызықтан секір ойыны.Дәл тигіз ойыны. Көңілді сөрелер. | 1 | |
17 | Күн мен түн ойыны.Эстафеталық ойындар. | 1 | |
18 | Күн мен түн ойыны.Эстафеталық ойындар. | 1 | |
19 | Әтештер ойыны.Көңілді сөрелер. | 1 | |
20 | Әтештер ойыны.Көңілді сөрелер. | 1 | |
21 | Баскетбол элементтары бар эстафеталық ойындар | 1 | |
22 | Волейбол элементтары бар эстафеталық ойындар | 1 | |
| Ұлттық ойындар | 5 сағат | |
23 | Техника қауіпсіздігі. Теориялық мағұлмат.Бөрік ату ойыны. | 1 | |
24 | Бөрік ату ойыны. | 1 | |
25 | Асық ойыны: «Ханталапай», «төртатар», «үш табан», «алтыатар», «Омпа». | 1 | |
26 | Асық ойыны: «Ханталапай», «төртатар», «үш табан», «алтыатар», «Омпа». | 1 | |
27 | Асық ойыны: «Ханталапай», «төртатар», «үш табан», «алтыатар», «Омпа». | 1 | |
| ІІ – тоқсан. (21сағат) Ұлттық ойындар | 5 сағат | |
28 | Техника қауіпсіздігі. Теориялық мағұлмат.Тоғызқұмалақ тарихы және ережелері. | 1 | |
29 | Жұп және тақ сандар жүру, алу ережелері.Тоғызқұмалақ ойнау (ы. е.). | 1 | |
30 | Қазандық, отау, тұздық туралы түсіндіру. | 1 | |
31 | Жүру және қорғану айла тәсілдерін үйретуТоғызқұмалақ ойнау (ы. е.). | 1 | |
32 | Тұздық алу айла тәсілдерін үйрету.Тоғызқұмалақ ойнау (ы. е.). | 1 | |
| Гимнастика | 16 сағат | |
33 | Техника қауіпсіздігі. Теориялық мағұлмат.Жалпы дамыту жаттығулары. Саптық жаттығулар. Спорттық құралдармен жүгіру,жүру, секіру. | 1 | |
34 | Гимнастикалық орындықта және гимнастикалық қабырғада жаттығулар орындау. Саптық жаттығулар. | 1 | |
35 | Акробатика: жүреде отырған қалыпта алға және артқа айналу. Эстафеталық ойындар. | 1 | |
36 | Жүреде отырған қалыпта айналу алға және артқа айналу.Эстафеталық ойындар. | 1 | |
37 | Жауырынға тұру. Көпір жасауЭстафеталық ойындар. | 1 | |
38 | Жауырынға тұру. Көпір жасауЭстафеталық ойындар. | 1 | |
39 | Гимнастикалық қабырғаға өрмелеу. Гимнастикалық орындыққа сырғып шығуЭстафеталық ойындар. | 1 | |
40 | Гимнастикалық қабырғаға өрмелеу. Гимнастикалық орындыққа сырғып шығуЭстафеталық ойындар. | 1 | |
41 | Арқанға өрмелеу (биіктігі 2,5)Эстафеталық ойындар. | 1 | |
42 | Арқанға өрмелеу (биіктігі 2,5)Эстафеталық ойындар. | 1 | |
43 | Тепе – теңдік жаттығулары.Бөрене немесе гимнастикалық орындықта жүру. | 1 | |
44 | Тепе – теңдік жаттығулары.Бөрене немесе гимнастикалық орындықта және кедергілермен жүру. | 1 | |
45 | Тепе – теңдік жаттығулары.Бөрене немесе гимнастикалық орындықта және кедергілермен жүру. | 1 | |
46 | Кіші ағаш аттан секіруЭстафеталық ойындар. | 1 | |
47 | Кіші ағаш аттан секіруЭстафеталық ойындар. | 1 | |
48 | Кіші ағаш аттан секіруЭстафеталық ойындар. | 1 | |
ІІІ – тоқсан. (30сағат) Шаңғы дайындығы | 14 сағат | ||
49 | Шаңғы сабағындағы техника қауіпсіздігі.Таяқсыз сырғанау | 1 | |
50 | Таяқтың көмегісіз адымдап және сырғи жүруЭстафеталық ойындар. | 1 | |
51 | Таяқтың көмегісіз адымдап және сырғи жүруЭстафеталық ойындар. | 1 | |
52 | Ауыспалы екі адымды жүріс.Таяқсыз сырғанау | 1 | |
53 | Ауыспалы екі адымды жүріс.Таяқсыз сырғанау | 1 | |
54 | Бір мезгілді бір адымды жүріс.Бір мезгілді екі адымды жүріс. | 1 | |
55 | Бір мезгілді бір адымды жүріс.Бір мезгілді екі адымды жүріс. | 1 | |
56 | 100 м қашықтықты уақытқа өту.Эстафеталық ойындар | 1 | |
57 | 100 м қашықтықты уақытқа өту.Эстафеталық ойындар | 1 | |
58 | Аласа дөңге «шырша» және «баспалдақ» әдісімен көтерілу және негізгі тұру қалыпында дөңнен түсу және «соқа» әдісімен тоқтау немесе тежелу. | 1 | |
59 | 1000 м қашықтыққа уақытқа өту | 1 | |
60 | Аласа дөңге «шырша» және «баспалдақ» әдісімен көтерілу және негізгі тұру қалыпында дөңнен түсу және «соқа» әдісімен тоқтау немесе тежелу. | 1 | |
61 | 1000 м қашықтыққа уақытқа өту | 1 | |
62 | 2000 м қашықтыққа уақыт есебісіз өту | 1 | |
| Қозғалмалы ойындар | 16 сағат | |
63 | Теориялық білім негіздері Қауіпсіздік ережелерін сақтау.Саптық жаттығулар Қозғалмалы ойындармен танысу, үйренуШығыршыққа түсір ойыны. | 1 | |
64 | Шығыршыққа түсір ойыны.Аңшы мен үйректер ойыны. Көңілді сөрелер. | 1 | |
65 | Сызықтан секір ойыны.Дәл тигіз ойыны. Көңілді сөрелер. | 1 | |
66 | Сызықтан секір ойыны.Дәл тигіз ойыны. Көңілді сөрелер. | 1 | |
67 | Күн мен түн ойыны.Эстафеталық ойындар. | 1 | |
68 | Күн мен түн ойыны.Эстафеталық ойындар. | 1 | |
69 | Әтештер ойыны.Көңілді сөрелер. | 1 | |
70 | Әтештер ойыны.Көңілді сөрелер. | 1 | |
71 | Баскетбол элементтары бар эстафеталық ойындар | 1 | |
72 | Волейбол элементтары бар эстафеталық ойындар | 1 | |
73 | Берде қаш ойыныБаскетбол элементтары бар эстафеталық ойындар | 1 | |
74 | Берде қаш ойыныБаскетбол элементтары бар эстафеталық ойындар | 1 | |
75 | Атыспақ ойыныВолейбол элементтары бар эстафеталық ойындар | 1 | |
76 | Атыспақ ойыныВолейбол элементтары бар эстафеталық ойындар | 1 | |
77 | Атыспақ ойыныВолейбол элементтары бар эстафеталық ойындар | 1 | |
78 | Атыспақ ойыныВолейбол элементтары бар эстафеталық ойындар | 1 | |
IV тоқсан (24 сағат) Қозғалмалы ойындар | 12 сағат | ||
79 | Шығыршыққа түсір ойыны.Аңшы мен үйректер ойыны. Көңілді сөрелер. | 1 | |
80 | Сызықтан секір ойыны.Дәл тигіз ойыны. Көңілді сөрелер. | 1 | |
81 | Сызықтан секір ойыны.Дәл тигіз ойыны. Көңілді сөрелер. | 1 | |
82 | Күн мен түн ойыны.Эстафеталық ойындар. | 1 | |
83 | Күн мен түн ойыны.Эстафеталық ойындар. | 1 | |
84 | Әтештер ойыны.Көңілді сөрелер. | 1 | |
85 | Әтештер ойыны.Көңілді сөрелер. | 1 | |
86 | Атыспақ ойыныВолейбол элементтары бар эстафеталық ойындар | 1 | |
87 | Атыспақ ойыныВолейбол элементтары бар эстафеталық ойындар | 1 | |
88 | Атыспақ ойыныВолейбол элементтары бар эстафеталық ойындар | 1 | |
89 | Допты жетекшіге берме ойыны | 1 | |
90 | 1 | ||
| Жеңіл атлетика | 12сағат | |
91 | Техника қауіпсіздігі. Теориялық мағұлмат. Оқушылардың спорт залда және спорт алаңында ережелерін сақтау тәртібі, күн тәртібін сақтау және жеке бас гигиенасы.Саптық жаттығулар. Жоғарғы және төменгі сөре. | 1 | |
92 | Жоғарғы және төменгі сөре.30 -60 м жылдамдыққа жүгіру. | 1 | |
93 | 30 -60 м жылдамдыққа жүгіру.Жеңіл атлетшілерге арналған жаттығулар.(ЖААЖ) | 1 | |
94 | 4-6 адымнан жүгіріп келіп «тізені бүгу» тәсілімен ұзындыққа секіру. Кіші допты нысанаға лақтыру. | 1 | |
95 | 4-6 адымнан жүгіріп келіп «тізені бүгу» тәсілімен ұзындыққа секіру. Кіші допты нысанаға лақтыру. | 1 | |
96 | 6-8 мин. бір қалыпты жүгіру.8-10 м қашыктықтан 150гр. допты алысқа лақтыру | 1 | |
97 | 6-8 мин. бір қалыпты жүгіру.8-10 м қашыктықтан 150гр. допты алысқа лақтыру | 1 | |
98 | 6-7 адымнан жүгіріп келіп «аттап өту немесе қайыншылау» тәсілімен биіктікке секіру. (ЖААЖ) | 1 | |
99 | 6-7 адымнан жүгіріп келіп «аттап өту немесе қайыншылау» тәсілімен биіктікке секіру. (ЖААЖ) | 1 | |
100 | Орнынан ұзындыққа секіру.Эстафеталық жүгіру. | 1 | |
101 | 1000м қашықтыққа жүгіру (қыздар) уақыт есебісіз2000м қашықтыққа жүгіру (ұлдар) уақыт есебісіз | 1 | |
102 | 1000м қашықтыққа жүгіру (қыздар) уақыт есебісіз2000м қашықтыққа жүгіру (ұлдар) уақыт есебісіз | 1 |
дайын ктж да бар екен ау,әр сайттан іздеп бас ұрып жүрсек.тілегенің алдыңнан іздемей ақ табылар деген осы болса керек)
Еркетай сайтына рахмет.Дене тәрбиесінен өтіп жатқан практиканттарға керекті құжат,осыдан қарап үйренеді жоспар құру ,басқасын
Тамаша